เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปสถิติงานบริการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ [ 4 เม.ย. 2568 ]2
2 รายงานสรุปสถิติงานบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 27 มี.ค. 2568 ]2
3 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน มกราคม 2568 [ 10 ก.พ. 2568 ]5
4 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 14 ม.ค. 2568 ]20
5 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 12 ธ.ค. 2567 ]18
6 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 6 พ.ย. 2567 ]16
7 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ต.ค. 2567 ]17
8 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]11
9 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 12 ก.ย. 2567 ]17
10 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 13 ส.ค. 2567 ]18
11 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]18
12 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]19
13 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน เมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]22
14 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]25
15 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]29
16 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]42
17 รายงานสถิติการให้บริการประจำปี 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]27
18 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]44
19 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]43
20 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]42
21 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ต.ค. 2566 ]45
22 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]40
23 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]40
24 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]40
25 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]39
26 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]19
27 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]44
28 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]44
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือนหลัง (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]86
30 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]44
31 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]44
32 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]40
33 รายงานสถิตการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]45
34 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]55