เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน มกราคม 2568 [ 10 ก.พ. 2568 ]2
2 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 14 ม.ค. 2568 ]18
3 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 12 ธ.ค. 2567 ]16
4 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 6 พ.ย. 2567 ]14
5 รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ต.ค. 2567 ]12
6 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]9
7 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 12 ก.ย. 2567 ]15
8 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 13 ส.ค. 2567 ]16
9 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]16
10 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]17
11 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน เมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]20
12 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]23
13 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]27
14 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]40
15 รายงานสถิติการให้บริการประจำปี 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]25
16 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]40
17 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]41
18 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]39
19 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ต.ค. 2566 ]42
20 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]38
21 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]38
22 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]38
23 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]37
24 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]17
25 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]42
26 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]41
27 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือนหลัง (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]84
28 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]42
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]42
30 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]38
31 รายงานสถิตการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]43
32 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]53